Лечение зубов во Владивостоке
Качественное, быстрое и безболезненное лечение зубов – это главная задача клиники «Адреналин». Для ее решения мы располагаем рядом эффективных методик и технологий.
Особенности лечения зубов в клинике «Адреналин»
Лечение зубов в нашей клинике проводится сразу в нескольких направлениях.
Цены на лечение зубов
№ | Код услуги | Виды услуг | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
1 |
В01.065.001 / В01.066.001 / В01.067.001 / В01.063.001 | Первичный прием: | ||
В01.065.002 / В01.066.002 / В01.067.002 / В01.063.002 | - Повторный приём | 400 ₽ | ||
А06.07.003 | -Рентген – снимок | Диагностический | 400 ₽ | |
А06.30.002 | Контрольный | 400 ₽ | ||
2 | B01.003.004.001 / В01.003.004.002 | Анестезия | 1 инъекция | 500 ₽ |
3 | Лечение кариеса: | |||
А16.07.082 / А15.07.003 / А16.07.002 | -Поверхностно корневой | 1 ед. | 3500 ₽ | |
А16.07.082 / А15.07.003 / А16.07.002 | -Среднего | 1 ед. | 3500-5000 ₽ | |
А16.07.082 / А15.07.003 / А16.07.002 | -Глубокого | 1 ед. | 5000-7000 ₽ | |
А16.07.082 | -Препарирование зуба | 1 ед. | 1000 ₽ | |
А16.07.082 / А15.07.003 / А16.07.002 | Реставрация зуба | 1 ед. | 7000-12000 ₽ | |
4 | А16.07.010 | Лечение пульпита | Однокорневой | 4000 ₽ |
Двухкорневой | 6000 ₽ | |||
Трехкорневой | 8000 ₽ | |||
5 | А16.07.082 / А16.07.030.001 / А22.07.004 / А16.07.009.002 / А16.07.002 | Лечение периодонтита | Однокорневой | 8000 ₽ |
Двухкорневой | 10000 ₽ | |||
Трехкорневой | 12000 ₽ | |||
6 | А16.07.002.001-012 | Пломбирование каналов; | ||
А16.07.008.004 | -гуттаперчивый штифт | 1 канал | 200 ₽ | |
А16.07.008.001 | -абсорбет штифт | 1 канал | 200 ₽ | |
А16.07.008.002 | -гуттаперча | 1 канал | 1000 ₽ | |
А16.07.008.003 | -резодент | 1 канал | 650 ₽ | |
7 | А16.07.082.001 / А16.07.082.002 | Распломбирование каналов; распил. каналов реформациновым либодом | 1 канал | 1200 ₽ |
-паста | 1 канал | 1200 ₽ | ||
-резорцин-формалиновый | 1 канал | 3000 ₽ | ||
-анкерный штифт | 1 канал | 800 ₽ | ||
-удаление инородного тела из кор. канала | 1 канал | 2500 ₽ | ||
-анкерного | 1500 ₽ | |||
-Медик-я обработка корневого канала | 1 шт. | 500 ₽ | ||
-Жидкотекучий “Dentil” | 1 шт. | 400 ₽ | ||
-“Доулинг” | 1 шт. | 550 ₽ | ||
8 | Использование драй-типса | 1 шт. | 300 ₽ | |
-ретракционная нить | 1 шт. | 200 ₽ | ||
9 | А16.07.091.002 | Снятие старой пломбы | 1 ед. | 350 ₽ |
А16.07.082 | Полировка, шлифовка | 1 ед. | 300 ₽ | |
10 | А16.07.030 | Прокладки: | ||
-Лечебная | 1 ед. | 400 ₽ | ||
-Изолирующая | 1 ед. | 350 ₽ | ||
-Лечебная паста в к/к: | 1 канал | |||
-метапекс | или 1 ед. | 500 ₽ | ||
-пульпосептин | 400 ₽ | |||
-кальцепт | 300 ₽ | |||
11 | А16.07.002.009 | Временная пломба | 1 ед. | 300 ₽ |
Временная цементная пломба | 1 ед. | 400 ₽ | ||
12 | А16.07.002.009 | Реставрация(восстановление) коронковой части зуба (Build up) | 1 ед. | 3000 ₽ |
13 | А16.07.008 | Пломба из светоотверждаемого материала | Восстановление поверхности зуба | |
1/3 | 2000 ₽ | |||
1/2 | 2850 ₽ | |||
И более ½ | 4000 ₽ | |||
14 | А11.07.012.001 | Optra Gate | 500 ₽ | |
15 | А16.07.030.001 / А16.07.030.002 | Механическая обработка 1*го канала | 1500 ₽ | |
16 | А16.07.002 | Icon | 1 ед. | 3000 ₽ |
17 | Разовый материал | 550 ₽ | ||
18 | Лекарственный препарат: | 1 ед. | 500 ₽ | |
- гутапласт | ||||
- крезофен | ||||
- ларгаль | ||||
19 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (опаласенс) | 1 сессия | 1000 ₽ |
Хирургический прием | ||||
1 | А16.07.001 | Удаление | ||
А16.07.001 | Однокорневого | 1 единица | 6000 ₽ | |
А16.07.001.002 | Двухкорневого | 1 единица | 7000 ₽ | |
А16.07.001.003 | Трехкорневого | 1 единица | 8000 ₽ | |
А16.07.001.004 / А16.07.001.005 | Сложное | 1 единица | 8000-12000 ₽ | |
А16.07.001.006 | Третьего моляра (8-й зуб) | 1 единица | 15000 ₽ | |
2 | А16.07.082 | Шинирование | 1 единица | 8000 ₽ |
3 | А16.07.013 | Кюретаж | 1 единица |
500 ₽ |
4 | А15.07.02.005 | Ушивание | 1 шов | 1500 ₽ |
5 | Разрез по переходной складке | 1 разрез | 1000 ₽ | |
6 | А16.07.011 / А16.07.012 / А16.07.014 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 ₽ | |
7 | А16.07.016 | Иссечение | ||
А16.07.017 | Гипертрофированного сосочка | 4000 ₽ | ||
А16.07.058 | Капюшона | 4000 ₽ | ||
8 | А16.07.054 | Установка импланта | 1 единица | 35000 ₽ |
9 | А11.01.003 | Плазмолифтинг | 1 пробирка | 6000 ₽ |
10 | А17.07.001 | Электрофорез | 10 приемов (курс) | 10000 ₽ |
11 | А11.07.010 | Презервация лунки зуба после удаления (без стоимости остеопластического материала) | 1 единица | 2000-8000 ₽ |
12 | А16.07.055.001 | Закрытый синуслифтинг гайморовой пазухи | 1 единица | 25000 ₽ |
13 | А16.07.055.002 | Открытый синуслифтинг гайморовой пазухи | 1 единица | 50000 ₽ |
Несъемное протезирование | ||||
1 | В01.066.001 | Первичный прием | 500 ₽ | |
2 | В01.003.004 | Анестезия | 1 инъекция | 500 ₽ |
3 | А16.07.004 | Коронка | ||
Металлокерамическая | 1 единица | 17000 ₽ | ||
Металлическая литая | 1 единица | 8000 ₽ | ||
4 | А16.07.004 | Временная коронка (пластмассовая) | ||
Прямым методом | 1 единица | 3000 ₽ | ||
Непрямым методом | 1 единица | 6000 ₽ | ||
5 | А16.07.004 | Культевая вкладка | ||
Литая (неразборная) | 1 единица | 6000 ₽ | ||
Литая (разборная) | 1 единица | 8000 ₽ | ||
6 | А02.07.001 | Диагностическая модель | 1 единица | 4000 ₽ |
7 | А02.07.004 | Wax app | 1 единица | 3500 ₽ |
8 | А16.07.003 | Циркониевая вкладка | 1 единица | 18000 ₽ |
9 | А16.07.004.019 | Виниры | 27000 ₽ | |
Cъемное протезирование | ||||
1 | А16.07.023 | Съемный пластиночный протез (полный, частичный) | 1 ед. | 35000 ₽ |
2 | А16.07.036.003 | Бюгельный протез c кламмерной фиксацией | 1 ед. | 50000 ₽ |
3 | А16.07.036.002 | Бюгельный протез замковой фиксацией | 1 ед. | 60000 ₽ |
4 | А16.07.035.003 / А16.07.035.004 | Микропротез «бабочка» | 1 ед. | 15000 ₽ |
5 | А16.07.006 | Полный съемный протез с фиксацией на импланты | 1 ед. | 80000 ₽ |
Протезирование на имплантатах | ||||
1 | А16.07.004 | Коронка временная с металлическим абатментом на имплантах | 1 ед. | 12000 ₽ |
2 | А16.07.004 | Зуб металлокерамика в мостовидном протезе на имплантах | 1 ед. | 17000 ₽ |
3 | А16.07.004 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (цементная фиксация) | 1 ед. | 38000 ₽ |
4 | А16.07.004 | Коронка цельнокерамическая диоксид циркония с опорой на имплант (винтовая фиксация) | 1 ед. | 35000 ₽ |
5 | А16.07.004 | Коронка керамическая на основе диоксида циркония на зубе | 1 ед. | 27000 ₽ |
6 | А16.07.033 | Определение прикуса на жестком базисе | 1 ед. | 40000 ₽ |
7 | А16.07.006 | Протез на имплантах на балке | 1 ед. | 150000 ₽ |
Терапевтическое
Терапевтическое лечение направлено на устранение воспалительных процессов, а также лечение кариеса и вызванных им осложнений. Главная цель терапевта – максимально сохранить неповрежденные ткани и восстановить эмаль.
Хирургическое
Данная сфера предполагает радикальное лечение зубов посредством хирургического вмешательства (удаление, подготовка к протезированию, исправление дефектов костей челюсти и десен и т. д.). Все хирургические операции выполняются под местной анестезией.
Ортопедическое
Ортопедическое лечение предполагает полное или частичное протезирование и реставрацию зубов с помощью композитных материалов (пломб, виниров или вкладок).
Каждое из перечисленных направлений требует от стоматолога высокого профессионализма и соответствующих знаний. В нашей клинике работают настоящие мастера своего дела - опытные, внимательные и квалифицированные. Именно поэтому каждый из наших пациентов может рассчитывать на качественную стоматологическую помощь по вполне доступным ценам. Общая стоимость лечения зубов зависит от сложности проводимых мероприятий, действует система скидок.
Передовые технологии – залог успешного лечения
Лечение зубов в стоматологии «Адреналин» проводится с помощью нескольких инновационных аппаратов, позволяющих добиться самых лучших результатов:
- FotoSan – светодиодная лампа, предназначенная для фотодинамической дезинфекции пораженных тканей;
- Vector – безопасная альтернатива классической хирургии, которая позволяет унять боль и уменьшить отек тканей буквально за 2 сеанса;
- AirFlow – ультразвуковой прибор, обеспечивающий профессиональную чистку зубов. Эффективно устраняет камень и зубной налет, помогает избавиться от кровоточивости десен и неприятного запаха изо рта, делает дальнейшее лечение зубов еще более эффективным.
Почему нам доверяют?
Ищите комплексные услуги по лечению зубов во Владивостоке? Добро пожаловать в «Адреналин»! Посетив клинику, вы убедитесь в наличии важных преимуществ:
- Индивидуальный подход – стоматологи нашего центра подбирают для каждого пациента индивидуальную схему лечения, гарантирующую быстрый и надежный результат.
- Отсутствие болевых ощущений. Лечение пульпита, кариеса, пародонтоза и прочих заболеваний является не только эффективным, но и абсолютно безболезненным.
- Доступные цены, благодаря которым услугами нашей клиники может воспользоваться каждый.
Как видите, лечить зубы в «Адреналине» не только удобно, но и выгодно! Убедитесь в этом сами, записавшись на прием!